업비트 상장 코인 분석
263개 KRW 마켓 자산의 시세, 시가총액, 공급 구조, 프로젝트 분석을 한눈에 확인하세요.
263개 자산
| 코인 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비트코인 BTC | ₩95,914,000 | +0.30% |
| 2 | ![]() 이더리움 ETH | ₩2,518,000 | +0.04% |
| 3 | ![]() 테더 USDT | ₩1,506 | +0.20% |
| 5 | ![]() 유에스디코인 USDC | ₩1,505 | +0.20% |
| 6 | ![]() 엑스알피(리플) XRP | ₩1,718 | +0.06% |
| 7 | ![]() 솔라나 SOL | ₩100,800 | +0.30% |
| 8 | ![]() 트론 TRX | ₩470 | -1.26% |
| 10 | ![]() 도지코인 DOGE | ₩132 | +2.33% |
| 12 | ![]() 유에스디에스 USDS | ₩1,503 | +0.13% |
| 17 | ![]() 스텔라루멘 XLM | ₩291 | +1.04% |
| 19 | ![]() 에이다 ADA | ₩259 | +1.17% |
| 21 | ![]() 체인링크 LINK | ₩11,880 | +0.34% |
| 26 | ![]() 비트코인캐시 BCH | ₩309,700 | +0.45% |
| 28 | ![]() 헤데라 HBAR | ₩120 | +0.84% |
| 31 | ![]() 수이 SUI | ₩1,141 | +0.53% |
| 33 | ![]() 시바이누 SHIB | ₩0.0073 | +1.38% |
| 34 | ![]() 아발란체 AVAX | ₩10,000 | +0.15% |
| 36 | ![]() 니어프로토콜 NEAR | ₩3,175 | +2.29% |
| 37 | ![]() 크로노스 CRO | ₩90.4 | -0.99% |
| 39 | ![]() 테더골드 XAUT | ₩6,317,000 | +0.02% |
| 44 | ![]() 월드리버티파이낸셜 WLFI | ₩92.3 | +4.89% |
| 46 | ![]() 맨틀 MNT | ₩817 | +0.49% |
| 47 | ![]() 온도파이낸스 ONDO | ₩555 | +1.09% |
| 50 | ![]() 폴카닷 DOT | ₩1,461 | +2.10% |
| 51 | ![]() 월드코인 WLD | ₩721 | -3.48% |
| 52 | ![]() 유니스왑 UNI | ₩3,820 | +1.79% |
| 57 | ![]() 스카이프로토콜 SKY | ₩86.2 | +0.58% |
| 61 | ![]() 인터넷컴퓨터 ICP | ₩3,440 | +0.41% |
| 63 | ![]() 페페 PEPE | ₩0.0043 | +1.67% |
| 64 | ![]() 이더리움클래식 ETC | ₩10,930 | +0.37% |
| 66 | ![]() 코스모스 ATOM | ₩2,952 | -3.43% |
| 69 | ![]() 에이브 AAVE | ₩97,600 | +0.98% |
| 76 | ![]() 렌더토큰 RENDER | ₩2,517 | +2.65% |
| 80 | ![]() 폴리곤에코시스템토큰 POL | ₩113 | 0.00% |
| 81 | ![]() 알고랜드 ALGO | ₩134 | 0.00% |
| 82 | ![]() 에테나 ENA | ₩120 | 0.00% |
| 84 | ![]() 베니스토큰 VVV | ₩22,120 | +0.73% |
| 89 | ![]() 저스트 JST | ₩111 | -0.89% |
| 92 | ![]() 파일코인 FIL | ₩1,140 | +0.18% |
| 97 | ![]() 앱토스 APT | ₩998 | +2.89% |
| 98 | ![]() 인젝티브 INJ | ₩8,080 | -0.25% |
| 99 | ![]() 아비트럼 ARB | ₩128 | +2.40% |
| 114 | ![]() 비체인 VET | ₩7.61 | +1.74% |
| 116 | ![]() 펏지펭귄 PENGU | ₩10.2 | +0.99% |
| 118 | ![]() 버추얼프로토콜 VIRTUAL | ₩937 | +6.24% |
| 122 | ![]() 봉크 BONK | ₩0.0067 | +1.35% |
| 127 | ![]() 세이 SEI | ₩79.8 | +7.26% |
| 129 | ![]() 에어로드롬파이낸스 AERO | ₩539 | -0.55% |
| 130 | ![]() 스택스 STX | ₩276 | 0.00% |
| 134 | ![]() 썬 SUN | ₩24.9 | -1.19% |
| 137 | ![]() 피스네트워크 PYTH | ₩58.2 | +1.93% |
| 138 | ![]() 셀레스티아 TIA | ₩492 | +1.44% |
| 139 | ![]() 칠리즈 CHZ | ₩41 | -3.53% |
| 140 | ![]() 이더파이 ETHFI | ₩466 | +1.97% |
| 142 | ![]() 비트토렌트 BTT | ₩0.0004 | -0.74% |
| 144 | ![]() 지토 JTO | ₩803 | -0.12% |
| 146 | ![]() 테조스 XTZ | ₩352 | 0.00% |
| 147 | ![]() 모나드 MON | ₩32.2 | -1.53% |
| 153 | ![]() 더블제로 2Z | ₩104 | 0.00% |
| 155 | ![]() 레이어제로 ZRO | ₩1,406 | +5.08% |
| 157 | ![]() 비트코인에스브이 BSV | ₩17,700 | +0.45% |
| 163 | ![]() 팔콘파이낸스 FF | ₩118 | +0.85% |
| 165 | ![]() 플라즈마 XPL | ₩135 | +19.47% |
| 170 | ![]() 펜들 PENDLE | ₩1,901 | +1.55% |
| 171 | ![]() 옵티미즘 OP | ₩151 | +5.59% |
| 172 | ![]() 더그래프 GRT | ₩29.8 | +0.34% |
| 173 | 아이오타 IOTA | ₩70.9 | +1.72% |
| 177 | ![]() 이더리움네임서비스 ENS | ₩7,310 | +2.24% |
| 191 | ![]() 컴파운드 COMP | ₩26,670 | -1.19% |
| 192 | ![]() 파이버스 PIEVERSE | ₩959 | +2.46% |
| 194 | ![]() 엑시인피니티 AXS | ₩1,437 | +1.48% |
| 201 | ![]() 도그위프햇 WIF | ₩240 | +1.27% |
| 202 | ![]() 메이플파이낸스 SYRUP | ₩200 | -0.99% |
| 203 | ![]() 레이디움 RAY | ₩881 | -0.56% |
| 204 | ![]() 쎄타토큰 THETA | ₩237 | +0.42% |
| 207 | ![]() 네오 NEO | ₩3,268 | +0.09% |
| 211 | ![]() 오닉스코인 XCN | ₩5.76 | -1.20% |
| 215 | ![]() 샌드박스 SAND | ₩79.2 | +1.80% |
| 218 | ![]() 베이직어텐션토큰 BAT | ₩138 | -0.72% |
| 224 | ![]() 디센트럴랜드 MANA | ₩102 | +0.99% |
| 238 | ![]() 이뮤터블엑스 IMX | ₩215 | -0.46% |
| 239 | 센티언트 SENT | ₩24.9 | +6.41% |
| 243 | 볼타 A | ₩108 | -0.92% |
| 253 | ![]() 골렘 GLM | ₩168 | +3.07% |
| 257 | ![]() 이캐시 XEC | ₩0.0082 | +0.37% |
| 259 | ![]() 지케이싱크 ZK | ₩16.6 | 0.00% |
| 261 | ![]() 에이더블유이 AWE | ₩81.2 | -0.37% |
| 265 | ![]() 스토리 IP | ₩432 | -1.37% |
| 266 | ![]() 1인치네트워크 1INCH | ₩109 | 0.00% |
| 272 | ![]() 카이토 KAITO | ₩623 | -0.64% |
| 273 | ![]() 넥스페이스 NXPC | ₩529 | -8.32% |
| 284 | ![]() 라이브피어 LPT | ₩2,709 | +1.84% |
| 287 | ![]() 플루이드 FLUID | ₩1,656 | -0.96% |
| 307 | ![]() 아캄 ARKM | ₩188 | +2.73% |
| 316 | ![]() 월러스 WAL | ₩49.1 | -1.60% |
| 326 | ![]() 퀀텀 QTUM | ₩1,080 | +0.65% |
| 331 | ![]() 제로엑스 ZRX | ₩134 | 0.00% |
| 337 | ![]() 리네아 LINEA | ₩3.62 | 0.00% |
| 338 | ![]() 자마 ZAMA | ₩50.5 | +3.48% |
| 342 | ![]() 가스 GAS | ₩1,670 | 0.00% |
| 349 | ![]() 베라체인 BERA | ₩383 | +3.23% |
| 350 | ![]() 레이븐코인 RVN | ₩6.5 | +1.56% |
| 354 | ![]() 세이프 SAFE | ₩140 | 0.00% |
| 356 | ![]() 오르카 ORCA | ₩1,701 | +10.24% |
| 363 | ![]() 바이오프로토콜 BIO | ₩46.9 | -1.88% |
| 375 | ![]() 유에스디에이아이 CHIP | ₩47.7 | -0.83% |
| 376 | ![]() 쎄타퓨엘 TFUEL | ₩12.9 | 0.00% |
| 380 | ![]() 제로지 0G | ₩439 | 0.00% |
| 387 | ![]() 질리카 ZIL | ₩4.7 | -0.21% |
| 392 | 쑨 SOON | ₩267 | +6.37% |
| 394 | ![]() 플룸 PLUME | ₩15.8 | +0.64% |
| 395 | ![]() 시커 SKR | ₩14 | +1.45% |
| 397 | ![]() 아이오넷 IO | ₩256 | -3.76% |
| 414 | 제타체인 ZETA | ₩58.3 | +2.64% |
| 417 | ![]() 웜홀 W | ₩14.1 | +2.92% |
| 423 | ![]() 미나 MINA | ₩64.6 | +0.94% |
| 425 | ![]() 스파크 SPK | ₩29.8 | -3.56% |
| 428 | ![]() 사하라에이아이 SAHARA | ₩24.2 | -5.10% |
| 430 | ![]() 너보스 CKB | ₩1.68 | +0.60% |
| 432 | ![]() 메가이더 MEGA | ₩72.9 | +5.35% |
| 435 | ![]() 토시 TOSHI | ₩0.193 | +3.21% |
| 440 | ![]() 엘프 ELF | ₩95.5 | +1.06% |
| 444 | ![]() 크레딧코인 CTC | ₩146 | -7.01% |
| 450 | ![]() 블러 BLUR | ₩27.7 | +1.47% |
| 451 | ![]() 롬바드 BARD | ₩240 | +3.00% |
| 452 | ![]() 아스타 ASTR | ₩8.88 | -4.62% |
| 458 | ![]() 엑셀라 AXL | ₩64.7 | -0.15% |
| 461 | ![]() 폴리매쉬 POLYX | ₩59.1 | +2.96% |
| 467 | ![]() 무브먼트 MOVE | ₩18.6 | -2.11% |
| 471 | ![]() 카바 KAVA | ₩67.9 | +2.26% |
| 475 | ![]() 온톨로지 ONT | ₩72.1 | -0.14% |
| 482 | ![]() 아즈텍 AZTEC | ₩24 | +1.69% |
| 500 | ![]() 딥북 DEEP | ₩25.7 | +3.21% |
| 501 | ![]() 쓰레스홀드 T | ₩5.73 | +0.88% |
| 515 | ![]() 모카네트워크 MOCA | ₩14.3 | -0.69% |
| 516 | ![]() 알트레이어 ALT | ₩9.47 | -0.63% |
| 520 | ![]() 무뎅 MOODENG | ₩61 | +4.99% |
| 521 | ![]() 비토르토큰 VTHO | ₩0.597 | -0.33% |
| 522 | ![]() 만트라 MANTRA | ₩11.4 | -1.72% |
| 529 | ![]() 앵커 ANKR | ₩5.87 | -0.34% |
| 540 | ![]() 조라 ZORA | ₩12.6 | +1.61% |
| 546 | ![]() 서싱트 PROVE | ₩285 | -1.38% |
| 548 | ![]() 셀로 CELO | ₩92 | -0.11% |
| 554 | ![]() 아반티스 AVNT | ₩168 | +1.82% |
| 561 | ![]() 마스크네트워크 MASK | ₩543 | +1.12% |
| 563 | ![]() 에이피아이쓰리 API3 | ₩380 | -0.26% |
| 565 | ![]() 시아코인 SC | ₩1.08 | -0.92% |
| 577 | ![]() 아이리스 IRYS | ₩26.2 | -2.96% |
| 582 | ![]() 에스프레소 ESP | ₩98.8 | -2.18% |
| 584 | ![]() 펄 PRL | ₩296 | -0.67% |
| 585 | ![]() 바나 VANA | ₩1,661 | +0.42% |
| 586 | ![]() 매직에덴 ME | ₩91 | +1.34% |
| 599 | ![]() 캣인어독스월드 MEW | ₩0.562 | +4.46% |
| 618 | 아이콘 ICX | ₩43.6 | -0.46% |
| 640 | ![]() 오브스 ORBS | ₩9.18 | +1.32% |
| 645 | ![]() 웨이브 WAVES | ₩453 | +17.36% |
| 648 | ![]() 스테이터스네트워크토큰 SNT | ₩11.3 | +0.89% |
| 649 | ![]() 제로베이스 ZBT | ₩180 | +13.92% |
| 650 | ![]() 아더 ARDR | ₩44.6 | +1.13% |
| 661 | ![]() 보라 BORA | ₩37.8 | +1.61% |
| 668 | ![]() 엠블 MVL | ₩1.54 | +0.65% |
| 676 | ![]() 하이브 HIVE | ₩75.7 | -3.20% |
| 677 | ![]() 바운스토큰 AUCTION | ₩5,625 | +0.45% |
| 678 | ![]() 아이오에스티 IOST | ₩1.23 | -3.15% |
| 693 | ![]() 스테픈 GMT | ₩12.8 | +4.07% |
| 696 | ![]() 파워렛저 POWR | ₩74 | +0.41% |
| 712 | ![]() 인피닛 IN | ₩112 | -1.75% |
| 714 | ![]() 펀디엑스 PUNDIX | ₩149 | +2.76% |
| 720 | ![]() 비쓰리 B3 | ₩0.82 | -3.30% |
| 732 | ![]() 카브 CARV | ₩60.7 | +2.02% |
| 735 | ![]() 스팀 STEEM | ₩66.7 | -0.15% |
| 741 | ![]() 아크 ARK | ₩183 | +0.55% |
| 742 | ![]() 클리어풀 CPOOL | ₩36.1 | +1.98% |
| 744 | 모멘텀 MMT | ₩173 | +5.49% |
| 748 | ![]() 사이버 CYBER | ₩523 | -0.57% |
| 754 | ![]() 메탈 MTL | ₩380 | +0.26% |
| 782 | ![]() 리스크 LSK | ₩139 | 0.00% |
| 786 | ![]() 왁스 WAXP | ₩6.99 | +1.01% |
| 796 | ![]() 디카르고 DKA | ₩6.22 | +1.47% |
| 797 | ![]() 카이버네트워크 KNC | ₩184 | -0.54% |
| 798 | ![]() 블라스트 BLAST | ₩0.498 | +1.22% |
| 802 | ![]() 저트라 STRAX | ₩14.5 | -9.38% |
| 805 | ![]() 밀크 MLK | ₩55.6 | +0.36% |
| 817 | ![]() 브레비스 BREV | ₩122 | -0.81% |
| 818 | ![]() 사인 SIGN | ₩13.1 | +0.77% |
| 823 | ![]() 그래비티 G | ₩4.12 | +0.24% |
| 832 | ![]() 소폰 SOPH | ₩8.6 | +4.88% |
| 833 | ![]() 코박토큰 CBK | ₩297 | -0.34% |
| 838 | ![]() 일드길드게임즈 YGG | ₩37.9 | -0.26% |
| 862 | ![]() 솜니아 SOMI | ₩172 | +6.83% |
| 870 | 시빅 CVC | ₩34.2 | 0.00% |
| 875 | ![]() 쿼크체인 QKC | ₩3.75 | +0.81% |
| 892 | ![]() 포켓네트워크 POKT | ₩13 | 0.00% |
| 908 | ![]() 빅타임 BIGTIME | ₩13.3 | +1.53% |
| 911 | ![]() 애니메코인 ANIME | ₩4.55 | +1.79% |
| 914 | 타이코 TAIKO | ₩129 | 0.00% |
| 915 | ![]() 메디블록 MED | ₩2.37 | +0.85% |
| 922 | ![]() 헌트 HUNT | ₩124 | -0.80% |
| 934 | ![]() 플록 FLOCK | ₩61.7 | +4.58% |
| 963 | ![]() 어드벤처골드 AGLD | ₩257 | +0.39% |
| 974 | ![]() 히포프로토콜 HP | ₩15.9 | +1.27% |
| 979 | ![]() 바운드리스 ZKC | ₩73.4 | +0.69% |
| 987 | ![]() 커널다오유의 KERNEL | ₩75.9 | -1.43% |
| 988 | ![]() 무비블록 MBL | ₩1.08 | 0.00% |
| 990 | ![]() 메타디움 META | ₩12.1 | +0.83% |
| 996 | ![]() 솔레이어 LAYER | ₩98.6 | -1.40% |
| 1009 | ![]() 엔소 ENSO | ₩975 | +8.57% |
| 1021 | ![]() 스페이스아이디 ID | ₩45.7 | -11.78% |
| 1022 | ![]() 휴미디파이 WET | ₩85.2 | -0.47% |
| 1051 | ![]() 두들즈 DOOD | ₩2.38 | +3.03% |
| 1059 | ![]() 플루언트 BLEND | ₩91.7 | -3.07% |
| 1095 | ![]() 뉴턴프로토콜 NEWT | ₩79.2 | +0.64% |
| 1109 | ![]() 스토리지 STORJ | ₩115 | -1.71% |
| 1113 | ![]() 지케이패스 ZKP | ₩82.2 | -3.41% |
| 1127 | ![]() 헤이엘사 ELSA | ₩70.7 | +2.76% |
| 1156 | ![]() 피르마체인 FCT2 | ₩12.9 | -0.77% |
| 1162 | ![]() 알파쿼크 AQT | ₩568 | 0.00% |
| 1175 | ![]() 소닉SVM SONIC | ₩40.7 | +0.49% |
| 1205 | ![]() 모스코인 MOC | ₩31.1 | +1.63% |
| 1222 | ![]() 월렛커넥트 WCT | ₩70.7 | -2.35% |
| 1280 | ![]() 아하토큰 AHT | ₩1.64 | +0.61% |
| 1328 | ![]() 트리하우스 TREE | ₩70.3 | +3.23% |
| 1773 | ![]() 디피니티브 EDGE | ₩96.8 | -0.51% |
| 1943 | ![]() 빔 BEAM | ₩2.19 | +0.92% |
| 2647 | ![]() 오피셜트럼프 TRUMP | ₩3,171 | +21.40% |
| 3182 | ![]() 카타나 KAT | ₩9.66 | -4.36% |
| 3345 | ![]() 카이트 KITE | ₩284 | +0.71% |
| 3671 | ![]() 파로스 PROS | ₩883 | +6.00% |
| 3754 | ![]() 오리진트레일 TRAC | ₩537 | +0.37% |
| 4061 | ![]() 솔스티스 SLX | ₩268 | -3.60% |
| 4463 | ![]() 주피터 JUP | ₩251 | +3.29% |
| 4537 | ![]() 라그랑주 LA | ₩109 | -1.80% |
| 6101 | ![]() 펌프펀 PUMP | ₩2.23 | +2.29% |
| 6201 | ![]() 칼데라 ERA | ₩150 | +0.67% |
| 7533 | ![]() 슈퍼버스 SUPER | ₩144 | +0.70% |
| 8259 | 아이큐 IQ | ₩1.2 | +0.84% |
| 8281 | ![]() 체인바운티 BOUNTY | ₩23.3 | -0.43% |
| 8614 | ![]() 아카시네트워크 AKT | ₩954 | +0.95% |
| 9349 | 인튜이션 TRUST | ₩75.3 | +1.89% |
| 9750 | 홀로월드에이아이 HOLO | ₩94.4 | +1.40% |
| - | TO 토카막네트워크 TOKAMAK | ₩569 | +1.97% |
| - | ![]() 캔톤 CC | ₩248 | +1.22% |
| - | 센트리퓨즈 CFG | ₩323 | -1.52% |
| - | BA 바빌론 BABY | ₩21.3 | -3.18% |
| - | ![]() 비트텐서 TAO | ₩322,100 | +0.34% |
| - | ![]() 미라네트워크 MIRA | ₩80.7 | +2.28% |
| - | ![]() 에이셔 ATH | ₩6.73 | +0.15% |
| - | ![]() 문버드 BIRB | ₩121 | +0.83% |
| - | ![]() 아르고 AERGO | ₩59.5 | -2.78% |
| - | 오픈렛저 OPEN | ₩347 | +4.52% |
| - | UP 슈퍼폼 UP2 | ₩97.5 | -1.22% |
| - | ![]() 하이퍼레인 HYPER | ₩109 | +1.87% |
| - | ![]() 오덜리 ORDER | ₩59.4 | +0.68% |
| - | ![]() 레드스톤 RED | ₩145 | 0.00% |
| - | ON 온톨로지가스 ONG | ₩71.5 | -0.42% |
| - | GA 게임빌드 GAME2 | ₩1.47 | +1.38% |
| - | ![]() 썬더코어 TT | ₩1.02 | +2.00% |
| - | ME 메테오라 MET2 | ₩158 | +1.28% |
| - | EG 멀티버스엑스 EGLD | ₩4,398 | +1.55% |
| - | 월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | ₩1,506 | +0.13% |
| - | ![]() 유에스디이 USDE | ₩1,504 | -0.33% |
| 10097 | ![]() 신퓨처스 F | ₩5.88 | -1.01% |
| 10286 | ![]() 카우프로토콜 COW | ₩215 | +0.47% |
















































































































































































































































