업비트 상장 코인 분석
281개 KRW 마켓 자산의 시세, 시가총액, 공급 구조, 프로젝트 분석을 한눈에 확인하세요.
281개 자산
| 코인 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비트코인 BTC | ₩91,295,000 | -0.06% |
| 2 | ![]() 이더리움 ETH | ₩2,699,000 | +0.19% |
| 3 | ![]() 테더 USDT | ₩1,407 | +0.07% |
| 5 | ![]() 유에스디코인 USDC | ₩1,407 | +0.07% |
| 6 | ![]() 엑스알피(리플) XRP | ₩1,457 | -0.34% |
| 7 | ![]() 솔라나 SOL | ₩107,300 | +0.28% |
| 8 | ![]() 트론 TRX | ₩463 | 0.00% |
| 11 | ![]() 도지코인 DOGE | ₩98.6 | -0.40% |
| 12 | ![]() 유에스디에스 USDS | ₩1,407 | -0.07% |
| 16 | ![]() 에이다 ADA | ₩276 | -1.43% |
| 19 | ![]() 체인링크 LINK | ₩11,660 | -0.17% |
| 20 | ![]() 스텔라루멘 XLM | ₩229 | -0.87% |
| 22 | ![]() 비트코인캐시 BCH | ₩304,600 | +0.36% |
| 29 | ![]() 헤데라 HBAR | ₩97 | 0.00% |
| 31 | ![]() 수이 SUI | ₩971 | -0.41% |
| 33 | ![]() 아발란체 AVAX | ₩9,105 | -0.16% |
| 35 | ![]() 시바이누 SHIB | ₩0.0065 | 0.00% |
| 36 | ![]() 테더골드 XAUT | ₩6,095,000 | +0.05% |
| 37 | ![]() 유니스왑 UNI | ₩5,625 | +0.09% |
| 38 | ![]() 크로노스 CRO | ₩68.7 | 0.00% |
| 40 | ![]() 니어프로토콜 NEAR | ₩2,276 | +0.40% |
| 44 | ![]() 온도파이낸스 ONDO | ₩490 | -1.01% |
| 45 | ![]() 월드리버티파이낸셜 WLFI | ₩72.6 | +0.69% |
| 52 | ![]() 에이브 AAVE | ₩128,100 | -0.23% |
| 53 | ![]() 맨틀 MNT | ₩595 | -1.65% |
| 54 | ![]() 폴카닷 DOT | ₩1,137 | -0.79% |
| 56 | ![]() 스카이프로토콜 SKY | ₩76 | 0.00% |
| 58 | ![]() 인터넷컴퓨터 ICP | ₩3,068 | -0.84% |
| 60 | ![]() 페페 PEPE | ₩0.004 | +0.50% |
| 63 | ![]() 월드코인 WLD | ₩436 | +1.40% |
| 66 | ![]() 이더리움클래식 ETC | ₩9,150 | -0.11% |
| 74 | ![]() 에테나 ENA | ₩123 | -3.15% |
| 76 | ![]() 저스트 JST | ₩145 | +3.57% |
| 78 | ![]() 폴리곤에코시스템토큰 POL | ₩108 | +0.93% |
| 79 | ![]() 알고랜드 ALGO | ₩121 | -1.63% |
| 83 | ![]() 코스모스 ATOM | ₩1,936 | -0.82% |
| 87 | ![]() 렌더토큰 RENDER | ₩1,861 | +0.11% |
| 91 | ![]() 파일코인 FIL | ₩996 | -0.20% |
| 93 | ![]() 베니스토큰 VVV | ₩16,280 | +2.65% |
| 97 | ![]() 아비트럼 ARB | ₩110 | 0.00% |
| 99 | ![]() 앱토스 APT | ₩844 | -0.59% |
| 104 | ![]() 인젝티브 INJ | ₩6,265 | +1.13% |
| 106 | ![]() 비체인 VET | ₩6.75 | +1.50% |
| 107 | ![]() 에어로드롬파이낸스 AERO | ₩594 | -2.94% |
| 110 | ![]() 펏지펭귄 PENGU | ₩8.92 | +0.56% |
| 111 | ![]() 이더파이 ETHFI | ₩543 | +0.93% |
| 113 | ![]() 버추얼프로토콜 VIRTUAL | ₩791 | -1.25% |
| 118 | ![]() 썬 SUN | ₩25.3 | -0.39% |
| 121 | ![]() 피스네트워크 PYTH | ₩58.5 | +3.36% |
| 122 | ![]() 셀레스티아 TIA | ₩461 | 0.00% |
| 126 | ![]() 에스피엑스6900 SPX | ₩453 | -1.31% |
| 127 | ![]() 비트코인에스브이 BSV | ₩20,860 | +3.06% |
| 128 | ![]() 레이어제로 ZRO | ₩1,180 | +0.43% |
| 131 | ![]() 세이 SEI | ₩58.3 | 0.00% |
| 136 | ![]() 비트토렌트 BTT | ₩0.0004 | 0.00% |
| 137 | ![]() 지토 JTO | ₩712 | -0.42% |
| 140 | ![]() 모나드 MON | ₩29.5 | +0.68% |
| 141 | ![]() 스택스 STX | ₩185 | -1.07% |
| 143 | ![]() 펜들 PENDLE | ₩1,926 | -2.48% |
| 146 | ![]() 테조스 XTZ | ₩288 | -1.37% |
| 149 | ![]() 봉크유의 BONK | ₩0.0035 | -3.87% |
| 150 | ![]() 파이버스 PIEVERSE | ₩1,098 | -2.05% |
| 153 | ![]() 플라즈마 XPL | ₩108 | 0.00% |
| 159 | ![]() 옵티미즘 OP | ₩124 | -0.80% |
| 165 | ![]() 더블제로 2Z | ₩79.4 | +1.79% |
| 167 | ![]() 팔콘파이낸스 FF | ₩88.6 | -2.96% |
| 170 | ![]() 이더리움네임서비스 ENS | ₩6,035 | 0.00% |
| 172 | ![]() 메이플파이낸스 SYRUP | ₩210 | -0.94% |
| 176 | ![]() 레이디움 RAY | ₩905 | +0.78% |
| 179 | ![]() 카이토 KAITO | ₩986 | -3.52% |
| 182 | 아이오타 IOTA | ₩49.8 | +0.40% |
| 184 | ![]() 컴파운드 COMP | ₩23,350 | -0.60% |
| 188 | ![]() 엑시인피니티 AXS | ₩1,270 | -1.78% |
| 189 | ![]() 더그래프 GRT | ₩20.6 | +0.49% |
| 201 | ![]() 도그위프햇 WIF | ₩199 | 0.00% |
| 204 | ![]() 칠리즈 CHZ | ₩18.7 | -1.06% |
| 208 | ![]() 이캐시 XEC | ₩0.0096 | -0.42% |
| 210 | ![]() 쎄타토큰 THETA | ₩189 | 0.00% |
| 215 | ![]() 네오 NEO | ₩2,594 | -0.61% |
| 217 | ![]() 디센트럴랜드 MANA | ₩92.8 | -1.17% |
| 230 | ![]() 오닉스코인 XCN | ₩4.26 | -1.39% |
| 231 | ![]() 1인치네트워크 1INCH | ₩118 | +0.85% |
| 240 | ![]() 에이더블유이 AWE | ₩82.3 | -0.84% |
| 244 | ![]() 샌드박스 SAND | ₩58.6 | -0.34% |
| 247 | 볼타 A | ₩91.1 | -0.44% |
| 252 | ![]() 플루이드 FLUID | ₩1,719 | -0.29% |
| 253 | ![]() 자마 ZAMA | ₩65.2 | -1.66% |
| 256 | ![]() 베이직어텐션토큰 BAT | ₩94.8 | +0.11% |
| 264 | 센티언트 SENT | ₩18.8 | -2.08% |
| 270 | ![]() 이뮤터블엑스 IMX | ₩157 | -0.63% |
| 272 | ![]() 골렘 GLM | ₩130 | -0.76% |
| 297 | ![]() 지케이싱크 ZK | ₩11.1 | -0.89% |
| 309 | ![]() 플룸 PLUME | ₩17 | +4.29% |
| 312 | 쑨 SOON | ₩305 | -0.65% |
| 323 | ![]() 세이프 SAFE | ₩132 | -0.75% |
| 327 | ![]() 퀀텀 QTUM | ₩944 | +1.07% |
| 332 | ![]() 제로엑스 ZRX | ₩116 | -0.85% |
| 334 | ![]() 넥스페이스 NXPC | ₩331 | -1.19% |
| 346 | ![]() 아캄 ARKM | ₩136 | 0.00% |
| 347 | ![]() 리 RE | ₩576 | +0.17% |
| 349 | ![]() 오르카 ORCA | ₩1,503 | -1.83% |
| 353 | ![]() 월러스 WAL | ₩36 | +0.84% |
| 360 | ![]() 라이브피어 LPT | ₩1,784 | +0.45% |
| 368 | ![]() 가스 GAS | ₩1,331 | -0.22% |
| 379 | ![]() 레이븐코인 RVN | ₩5.07 | -0.39% |
| 395 | ![]() 쎄타퓨엘 TFUEL | ₩10.4 | -0.95% |
| 396 | ![]() 리네아 LINEA | ₩3.2 | +2.24% |
| 398 | ![]() 바이오프로토콜 BIO | ₩35.8 | +2.58% |
| 404 | ![]() 시커 SKR | ₩11.1 | +0.91% |
| 405 | ![]() 웜홀 W | ₩11.9 | -0.83% |
| 408 | ![]() 미나 MINA | ₩57.7 | -0.35% |
| 415 | ![]() 펄 PRL | ₩421 | -0.47% |
| 426 | ![]() 베라체인 BERA | ₩220 | -1.35% |
| 430 | ![]() 엘프 ELF | ₩82.4 | -0.96% |
| 439 | ![]() 아이오넷 IO | ₩176 | +4.14% |
| 444 | ![]() 질리카유의 ZIL | ₩3.14 | +0.32% |
| 446 | 제타체인 ZETA | ₩41.9 | +1.21% |
| 447 | ![]() 유에스디에이아이 CHIP | ₩32.7 | -5.49% |
| 453 | ![]() 스파크 SPK | ₩21.1 | +1.93% |
| 461 | ![]() 엑셀라 AXL | ₩52 | -0.38% |
| 464 | 모멘텀 MMT | ₩305 | +9.71% |
| 465 | ![]() 카바 KAVA | ₩57.7 | +1.05% |
| 466 | ![]() 토시 TOSHI | ₩0.148 | +0.68% |
| 467 | ![]() 에스프레소 ESP | ₩101 | +11.48% |
| 472 | ![]() 아스타 ASTR | ₩6.97 | +1.01% |
| 473 | ![]() 너보스 CKB | ₩1.23 | +1.65% |
| 479 | ![]() 폴리매쉬 POLYX | ₩46 | +0.88% |
| 492 | ![]() 아즈텍 AZTEC | ₩19.8 | +1.02% |
| 496 | ![]() 알트레이어 ALT | ₩8.42 | +1.32% |
| 497 | ![]() 메가이더 MEGA | ₩51.4 | +0.98% |
| 501 | ![]() 쓰레스홀드 T | ₩5.15 | -1.15% |
| 503 | ![]() 딥북 DEEP | ₩22.9 | -7.66% |
| 512 | ![]() 블러 BLUR | ₩19.6 | +1.55% |
| 517 | ![]() 매직에덴 ME | ₩89.7 | +4.91% |
| 522 | ![]() 온톨로지 ONT | ₩54.3 | +0.37% |
| 525 | ![]() 크레딧코인 CTC | ₩98.7 | +0.71% |
| 531 | ![]() 롬바드 BARD | ₩157 | 0.00% |
| 532 | ![]() 셀로 CELO | ₩88.9 | +1.14% |
| 534 | ![]() 무뎅 MOODENG | ₩53.9 | -0.74% |
| 540 | ![]() 마스크네트워크 MASK | ₩526 | +1.15% |
| 558 | ![]() 앵커 ANKR | ₩5.09 | +1.80% |
| 570 | ![]() 비토르토큰 VTHO | ₩0.482 | +0.63% |
| 593 | ![]() 모카네트워크 MOCA | ₩10.9 | 0.00% |
| 600 | ![]() 제로지 0G | ₩212 | +0.47% |
| 604 | ![]() 만트라 MANTRA | ₩8.12 | +2.27% |
| 606 | ![]() 아이리스 IRYS | ₩22.3 | -0.45% |
| 617 | ![]() 서싱트 PROVE | ₩226 | +3.67% |
| 619 | ![]() 아반티스 AVNT | ₩130 | +4.84% |
| 623 | ![]() 제로베이스 ZBT | ₩148 | +1.37% |
| 634 | ![]() 무브먼트 MOVE | ₩9.96 | -1.39% |
| 635 | ![]() 캣인어독스월드 MEW | ₩0.482 | +0.84% |
| 640 | ![]() 사하라에이아이 SAHARA | ₩11.9 | -0.83% |
| 661 | ![]() 에이피아이쓰리 API3 | ₩276 | +1.47% |
| 676 | ![]() 오브스 ORBS | ₩7.77 | +1.30% |
| 684 | ![]() 바나 VANA | ₩1,221 | -0.49% |
| 694 | ![]() 그래비티 G | ₩5.06 | +0.80% |
| 709 | 아이콘 ICX | ₩32.3 | 0.00% |
| 713 | ![]() 시아코인 SC | ₩0.711 | -0.28% |
| 727 | ![]() 조라 ZORA | ₩7.54 | +0.80% |
| 736 | ![]() 하이브 HIVE | ₩59 | +0.17% |
| 746 | ![]() 보라 BORA | ₩27.6 | -2.82% |
| 751 | ![]() 사이버 CYBER | ₩445 | +0.91% |
| 753 | ![]() 바운스토큰 AUCTION | ₩4,227 | +0.40% |
| 767 | ![]() 스테이터스네트워크토큰 SNT | ₩7.68 | -1.29% |
| 768 | ![]() 카브 CARV | ₩45.5 | +4.12% |
| 769 | ![]() 엠블 MVL | ₩1.08 | 0.00% |
| 770 | ![]() 스테픈 GMT | ₩9.65 | +0.73% |
| 775 | ![]() 아이오에스티 IOST | ₩0.858 | -0.35% |
| 784 | ![]() 비쓰리 B3 | ₩0.636 | +0.47% |
| 785 | ![]() 웨이브 WAVES | ₩293 | +0.34% |
| 786 | ![]() 스팀 STEEM | ₩52.2 | +1.36% |
| 792 | ![]() 파워렛저 POWR | ₩54.6 | -0.18% |
| 793 | ![]() 펀디엑스 PUNDIX | ₩111 | +1.83% |
| 794 | ![]() 엔소 ENSO | ₩1,397 | +3.02% |
| 811 | ![]() 메탈 MTL | ₩298 | +1.02% |
| 829 | ![]() 저트라 STRAX | ₩12.2 | 0.00% |
| 837 | ![]() 아크 ARK | ₩134 | +0.75% |
| 844 | ![]() 왁스 WAXP | ₩5.56 | +2.02% |
| 848 | ![]() 오픈그라디언트 OPG | ₩136 | +0.74% |
| 853 | ![]() 브레비스 BREV | ₩103 | +1.98% |
| 860 | ![]() 밀크 MLK | ₩45.1 | -0.44% |
| 862 | ![]() 아더 ARDR | ₩25.1 | +0.40% |
| 864 | ![]() 리스크 LSK | ₩107 | +1.90% |
| 868 | ![]() 클리어풀 CPOOL | ₩25.1 | +0.40% |
| 870 | ![]() 카이버네트워크 KNC | ₩147 | +1.38% |
| 871 | ![]() 사인 SIGN | ₩9.75 | +1.67% |
| 896 | ![]() 코박토큰 CBK | ₩238 | 0.00% |
| 901 | ![]() 블라스트 BLAST | ₩0.351 | +0.57% |
| 905 | ![]() 디카르고 DKA | ₩4.67 | -0.64% |
| 916 | ![]() 일드길드게임즈 YGG | ₩28.4 | +5.58% |
| 919 | ![]() 월렛커넥트 WCT | ₩51.9 | +1.17% |
| 920 | ![]() 휴미디파이 WET | ₩97.7 | +1.56% |
| 926 | ![]() 헌트 HUNT | ₩111 | -0.89% |
| 927 | ![]() 소폰 SOPH | ₩5.62 | +0.90% |
| 937 | 시빅 CVC | ₩27.1 | +3.83% |
| 953 | ![]() 메디블록 MED | ₩1.82 | 0.00% |
| 955 | ![]() 솜니아 SOMI | ₩130 | +3.17% |
| 959 | ![]() 쿼크체인 QKC | ₩2.77 | -1.07% |
| 962 | ![]() 어드벤처골드 AGLD | ₩235 | +2.62% |
| 964 | 타이코 TAIKO | ₩101 | -0.98% |
| 976 | ![]() 애니메코인 ANIME | ₩3.6 | +2.86% |
| 986 | ![]() 포켓네트워크 POKT | ₩9.84 | 0.00% |
| 1021 | ![]() 플루언트 BLEND | ₩92.4 | +1.99% |
| 1033 | ![]() 솔레이어 LAYER | ₩86.1 | -0.35% |
| 1038 | ![]() 헤이엘사 ELSA | ₩78.4 | -1.01% |
| 1039 | ![]() 플록 FLOCK | ₩41.2 | -0.48% |
| 1059 | ![]() 무비블록 MBL | ₩0.881 | +0.23% |
| 1069 | ![]() 스페이스아이디 ID | ₩39.3 | -0.76% |
| 1081 | ![]() 인피닛 IN | ₩47.8 | -1.24% |
| 1086 | ![]() 메타디움 META | ₩9.55 | -0.10% |
| 1099 | ![]() 바운드리스 ZKC | ₩54.9 | 0.00% |
| 1113 | ![]() 두들즈 DOOD | ₩1.98 | +4.21% |
| 1140 | ![]() 커널다오 KERNEL | ₩51.1 | +7.81% |
| 1145 | ![]() 빅타임 BIGTIME | ₩7.65 | +2.00% |
| 1172 | ![]() 히포프로토콜 HP | ₩9.65 | -0.62% |
| 1211 | ![]() 지케이패스 ZKP | ₩63.9 | 0.00% |
| 1253 | ![]() 뉴턴프로토콜 NEWT | ₩55.3 | -0.36% |
| 1281 | ![]() 피르마체인 FCT2 | ₩9.41 | 0.00% |
| 1313 | ![]() 모스코인 MOC | ₩24 | 0.00% |
| 1376 | ![]() 소닉SVM SONIC | ₩26.5 | +1.15% |
| 1380 | ![]() 아하토큰 AHT | ₩1.31 | -0.76% |
| 1404 | ![]() 스토리지유의 STORJ | ₩66.1 | -0.60% |
| 1472 | ![]() 트리하우스 TREE | ₩53 | +2.32% |
| 2128 | ![]() 파로스 PROS | ₩555 | +0.54% |
| 2138 | ![]() 디피니티브 EDGE | ₩86.8 | +0.46% |
| 2305 | ![]() 빔 BEAM | ₩1.94 | -2.02% |
| 2367 | ![]() 아르키움 ARX | ₩181 | -1.09% |
| 2742 | ![]() 오피셜트럼프 TRUMP | ₩2,079 | -0.62% |
| 3461 | ![]() 카타나 KAT | ₩6.44 | -1.23% |
| 3761 | ![]() 카이트 KITE | ₩139 | -0.71% |
| 3921 | ![]() 오리진트레일 TRAC | ₩393 | +0.77% |
| 4132 | 오픈렛저 OPEN | ₩300 | +1.01% |
| 4302 | ![]() 주피터 JUP | ₩258 | -0.39% |
| 4571 | ![]() 라그랑주 LA | ₩78 | +8.48% |
| 4577 | ![]() 솔스티스 SLX | ₩115 | -1.71% |
| 5811 | ![]() 젠신 AI | ₩30.8 | -0.65% |
| 6236 | ![]() 펌프펀 PUMP | ₩3.67 | +8.58% |
| 6322 | ![]() 칼데라 ERA | ₩95.2 | -2.46% |
| 8356 | ![]() 바빌론 BABY | ₩18.1 | +2.84% |
| 8358 | 아이큐 IQ | ₩0.925 | +0.33% |
| 8665 | ![]() 아카시네트워크 AKT | ₩710 | +1.14% |
| 8757 | ![]() 체인바운티 BOUNTY | ₩18.6 | -1.06% |
| 9750 | ![]() 슈퍼버스 SUPER | ₩121 | 0.00% |
| - | CA 캡 CAP | ₩55 | +6.18% |
| - | BS 블록스트리트 BSB | ₩209 | -7.52% |
| - | HO 디파이앱 HOME | ₩13 | -2.99% |
| - | EU 오일러 EUL | ₩1,648 | -2.54% |
| - | QU 스퀴드 QUID | ₩125 | -4.58% |
| - | ![]() 캔톤 CC | ₩139 | +5.30% |
| - | ![]() 미라네트워크 MIRA | ₩59 | -1.67% |
| - | TA 비트텐서 TAO | ₩290,000 | +1.08% |
| - | ![]() 문버드 BIRB | ₩75.2 | +4.74% |
| - | GR 그래비티토큰 GRVT | ₩403 | -3.36% |
| - | KM 카미노파이낸스 KMNO | ₩24.4 | -5.06% |
| - | TT 썬더코어유의 TT | ₩0.505 | -2.70% |
| - | ![]() 하이퍼레인 HYPER | ₩91.1 | +0.44% |
| - | AT 에이셔 ATH | ₩5.79 | +0.17% |
| - | ME 메테오라 MET2 | ₩232 | -1.69% |
| - | ME 메타다오 META2 | ₩7,070 | -2.88% |
| - | ![]() 인튜이션 TRUST | ₩75.2 | +1.48% |
| - | TO 토카막네트워크 TOKAMAK | ₩435 | -4.81% |
| - | UP 슈퍼폼 UP2 | ₩81.7 | -2.39% |
| - | CF 콘플럭스 CFX | ₩58.9 | -0.34% |
| - | 센트리퓨즈 CFG | ₩232 | 0.00% |
| - | O 오원익스체인지 O | ₩651 | -0.76% |
| - | MO 모포 MORPHO | ₩2,706 | -0.55% |
| - | GA 게임빌드 GAME2 | ₩1.08 | -0.92% |
| - | ![]() 레드스톤 RED | ₩126 | +0.80% |
| - | ON 온톨로지가스 ONG | ₩60.9 | +0.83% |
| - | GE 지오드넷 GEOD | ₩255 | -0.39% |
| - | OR 오덜리 ORDER | ₩41.5 | +1.22% |
| - | DR 디라이브 DRV | ₩136 | 0.00% |
| - | EG 멀티버스엑스 EGLD | ₩3,782 | -0.66% |
| - | 월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | ₩1,408 | +0.07% |
| - | RL 리플유에스디 RLUSD | ₩1,409 | +0.07% |
| - | US 글로벌달러 USDG | ₩1,401 | -1.06% |
| - | US 유에스디이 USDE | ₩1,415 | +0.71% |
| 10230 | 홀로월드에이아이 HOLO | ₩97.4 | -1.12% |
| 10726 | ![]() 카우프로토콜 COW | ₩152 | +2.01% |
| 10742 | ![]() 신퓨처스 F | ₩4.04 | +0.50% |
| 12715 | ![]() 데이터네트워크 DATA | ₩295 | -0.67% |
















































































































































































































































