업비트 상장 코인 분석
291개 KRW 마켓 자산의 시세, 시가총액, 공급 구조, 프로젝트 분석을 한눈에 확인하세요.
291개 자산
| 코인 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비트코인 BTC | ₩116,129,000 | -0.63% |
| 27 | ![]() 수이 SUI | ₩1,639 | +0.43% |
| 56 | ![]() 인터넷컴퓨터 ICP | ₩4,854 | +6.61% |
| 57 | 모포 MORPHO | ₩3,656 | -1.38% |
| 97 | ![]() 스택스 STX | ₩510 | -3.04% |
| 127 | ![]() 비트코인에스브이 BSV | ₩27,270 | -0.33% |
| 133 | ![]() 모나드 MON | ₩42.5 | -5.76% |
| 134 | ![]() 비트토렌트 BTT | ₩0.0005 | -0.39% |
| 143 | ![]() 썬 SUN | ₩23.2 | -0.43% |
| 157 | ![]() 메이플파이낸스 SYRUP | ₩343 | -1.72% |
| 217 | ![]() 이캐시 XEC | ₩0.011 | -1.79% |
| 380 | ![]() 질리카유의 ZIL | ₩4.67 | +3.09% |
| 430 | ![]() 온톨로지 ONT | ₩82.6 | +1.60% |
| 442 | ![]() 딥북 DEEP | ₩32.1 | -2.73% |
| 458 | ![]() 폴리매쉬 POLYX | ₩57.6 | -0.35% |
| 523 | ![]() 무뎅 MOODENG | ₩62.7 | -0.63% |
| 565 | ![]() 서싱트 PROVE | ₩293 | +2.09% |
| 659 | ![]() 솜니아 SOMI | ₩282 | -3.42% |
| 678 | ![]() 플록 FLOCK | ₩88.5 | +1.26% |
| 699 | ![]() 오픈그라디언트 OPG | ₩182 | -1.09% |
| 738 | ![]() 제로베이스 ZBT | ₩117 | 0.00% |
| 785 | ![]() 그래비티토큰 GRVT | ₩300 | +0.33% |
| 789 | ![]() 저트라 STRAX | ₩15.4 | -1.28% |
| 807 | ![]() 디파이앱 HOME | ₩7.65 | -0.65% |
| 816 | ![]() 블록스트리트 BSB | ₩137 | -1.44% |
| 845 | ![]() 브레비스 BREV | ₩121 | +3.42% |
| 882 | ![]() 엔소 ENSO | ₩1,358 | +0.37% |
| 1006 | 아이콘유의 ICX | ₩20.4 | -1.45% |
| 1270 | ![]() 모스코인 MOC | ₩30.5 | -1.29% |
| 7553 | ![]() 바빌론 BABY | ₩18.4 | -1.08% |
| 9342 | 홀로월드에이아이 HOLO | ₩88.5 | -0.90% |
| - | XR 엑스알피(리플) XRP | ₩2,035 | -0.97% |
| - | CA 카브 CARV | ₩68.4 | +12.50% |
| - | US 테더 USDT | ₩1,354 | +0.15% |
| - | ET 이더리움 ETH | ₩3,670,000 | -0.38% |
| - | PO 돌핀 POD | ₩1,072 | -9.92% |
| - | SA 샌드박스 SAND | ₩93 | -10.58% |
| - | AD 에이다 ADA | ₩360 | +2.27% |
| - | ON 온도파이낸스 ONDO | ₩665 | -1.34% |
| - | NE 니어프로토콜 NEAR | ₩7,065 | +6.32% |
| - | ZK 지케이패스 ZKP | ₩70.1 | +4.63% |
| - | XL 스텔라루멘 XLM | ₩290 | -4.29% |
| - | EN 에테나 ENA | ₩337 | +3.37% |
| - | WL 월드코인 WLD | ₩764 | -3.17% |
| - | FL 플루이드 FLUID | ₩2,879 | +19.66% |
| - | BE 빔 BEAM | ₩3.43 | -0.87% |
| - | OR 오르카 ORCA | ₩3,024 | +11.55% |
| - | SO 솔라나 SOL | ₩163,000 | -0.73% |
| - | DO 도지코인 DOGE | ₩130 | 0.00% |
| - | AX 엑시인피니티 AXS | ₩1,732 | -5.77% |
| - | AK 아카시네트워크 AKT | ₩1,042 | -0.76% |
| - | TR 오피셜트럼프 TRUMP | ₩2,783 | -0.32% |
| - | RV 레이븐코인유의 RVN | ₩3.38 | +0.90% |
| - | FO 인터폴드 FOLD | ₩97.8 | +2.41% |
| - | VI 버추얼프로토콜 VIRTUAL | ₩1,156 | +1.31% |
| - | CA 캡 CAP | ₩99.3 | +12.08% |
| - | LA 라그랑주 LA | ₩95.8 | +5.04% |
| - | SH 시바이누 SHIB | ₩0.008 | 0.00% |
| - | LI 라이터 LIT | ₩5,465 | +10.52% |
| - | ME 메가이더 MEGA | ₩66.7 | +0.30% |
| - | SA 세이프 SAFE | ₩158 | +3.27% |
| - | B3 비쓰리 B3 | ₩1.14 | +1.79% |
| - | EU 오일러 EUL | ₩1,971 | +2.02% |
| - | BL 블라스트유의 BLAST | ₩0.321 | -5.59% |
| - | PU 펌프펀 PUMP | ₩8.56 | -2.73% |
| - | AR 아비트럼 ARB | ₩283 | +2.54% |
| - | AP 앱토스 APT | ₩1,122 | +3.51% |
| - | LI 체인링크 LINK | ₩18,900 | -2.07% |
| - | SO 쑨 SOON | ₩458 | -6.15% |
| - | ZR 레이어제로 ZRO | ₩2,825 | +5.69% |
| - | FI 파일코인 FIL | ₩1,557 | +8.73% |
| - | PE 펏지펭귄 PENGU | ₩13.2 | +1.54% |
| - | ED 디피니티브 EDGE | ₩155 | -11.43% |
| - | MI 미나 MINA | ₩219 | +2.82% |
| - | AR 아크 ARK | ₩299 | -0.99% |
| - | AV 아발란체 AVAX | ₩14,810 | -1.40% |
| - | HB 헤데라 HBAR | ₩139 | -1.42% |
| - | RE 리 RE | ₩686 | -2.14% |
| - | PR 파로스 PROS | ₩1,010 | -8.10% |
| - | XP 플라즈마 XPL | ₩129 | -1.53% |
| - | UP 슈퍼폼 UP2 | ₩97.5 | +3.28% |
| - | 2Z 더블제로 2Z | ₩57.9 | -5.55% |
| - | SE 세이 SEI | ₩99.6 | +0.20% |
| - | PE 페페 PEPE | ₩0.006 | +0.50% |
| - | AA 에이브 AAVE | ₩247,400 | +2.15% |
| - | ZK 바운드리스 ZKC | ₩58.7 | +2.26% |
| - | DA 데이터네트워크 DATA | ₩284 | -1.05% |
| - | AV 아반티스 AVNT | ₩182 | +5.20% |
| - | UN 유니스왑 UNI | ₩12,380 | +0.73% |
| - | DR 디라이브 DRV | ₩542 | -3.73% |
| - | PL 플룸 PLUME | ₩26.9 | +5.49% |
| - | PO 폴리곤에코시스템토큰 POL | ₩148 | -0.67% |
| - | SL 솔스티스 SLX | ₩82.3 | -1.32% |
| - | IO 아이오타 IOTA | ₩79.3 | -0.63% |
| - | JT 지토 JTO | ₩773 | -1.02% |
| - | ME 메타다오 META2 | ₩8,235 | -4.24% |
| - | AP 에이피아이쓰리 API3 | ₩415 | +3.49% |
| - | ET 이더리움클래식 ETC | ₩12,100 | -0.74% |
| - | CH 유에스디에이아이 CHIP | ₩69.7 | +5.61% |
| - | AL 알고랜드 ALGO | ₩174 | -3.33% |
| - | BC 비트코인캐시 BCH | ₩426,800 | -1.07% |
| - | GE 지오드넷 GEOD | ₩431 | +1.41% |
| - | ES 에스프레소 ESP | ₩153 | +6.25% |
| - | OP 오픈렛저 OPEN | ₩164 | +1.23% |
| - | TR 트리하우스 TREE | ₩63 | -0.47% |
| - | EN 이더리움네임서비스 ENS | ₩9,340 | +0.38% |
| - | CE 셀로 CELO | ₩144 | +5.11% |
| - | TA 비트텐서 TAO | ₩413,300 | +0.32% |
| - | TR 오리진트레일 TRAC | ₩592 | -4.82% |
| - | DO 폴카닷 DOT | ₩1,652 | +1.35% |
| - | 0G 제로지 0G | ₩417 | +2.21% |
| - | JU 주피터 JUP | ₩474 | +4.87% |
| - | MO 무브먼트 MOVE | ₩13.6 | -1.45% |
| - | LP 라이브피어 LPT | ₩2,395 | +3.01% |
| - | CH 칠리즈 CHZ | ₩22.9 | -0.43% |
| - | TR 트론 TRX | ₩455 | +0.22% |
| - | CP 클리어풀 CPOOL | ₩49.1 | -3.91% |
| - | MA 디센트럴랜드 MANA | ₩143 | +1.42% |
| - | SO 소닉SVM SONIC | ₩37.9 | +1.61% |
| - | CA 캐시캣 CASHCAT | ₩214 | -4.04% |
| - | AT 코스모스 ATOM | ₩2,482 | +4.95% |
| - | SO 소폰유의 SOPH | ₩5.28 | +0.38% |
| - | AR 아르키움 ARX | ₩390 | +4.56% |
| - | SA 사하라에이아이 SAHARA | ₩12.6 | 0.00% |
| - | CF 센트리퓨즈 CFG | ₩208 | +0.48% |
| - | A 볼타 A | ₩138 | +5.34% |
| - | CR 크로노스 CRO | ₩93.4 | +0.43% |
| - | ![]() 미라네트워크 MIRA | ₩71.5 | +1.56% |
| - | US 유에스디코인 USDC | ₩1,353 | +0.22% |
| - | VV 베니스토큰 VVV | ₩38,270 | -5.48% |
| - | BE 베라체인 BERA | ₩319 | +3.91% |
| - | CC 캔톤 CC | ₩173 | -1.14% |
| - | AT 에이셔 ATH | ₩10 | -4.76% |
| - | G 그래비티 G | ₩6.37 | -2.30% |
| - | QU 스퀴드 QUID | ₩86.2 | -1.26% |
| - | WC 월렛커넥트 WCT | ₩58.1 | +0.69% |
| - | KI 카이트 KITE | ₩191 | -4.02% |
| - | ZK 지케이싱크 ZK | ₩17.6 | -0.56% |
| - | RA 레이디움 RAY | ₩2,951 | +3.36% |
| - | LS 리스크 LSK | ₩363 | -0.55% |
| - | W 웜홀 W | ₩19.5 | -1.02% |
| - | PO 파워렛저 POWR | ₩90.7 | -3.30% |
| - | PE 펜들 PENDLE | ₩3,368 | +1.97% |
| - | ![]() 문버드 BIRB | ₩86.4 | -0.12% |
| - | SK 스카이프로토콜 SKY | ₩122 | -8.27% |
| - | ZA 자마 ZAMA | ₩114 | -3.39% |
| - | MA 만트라유의 MANTRA | ₩6.9 | -1.57% |
| - | GR 더그래프 GRT | ₩39.8 | -0.50% |
| - | PY 피스네트워크 PYTH | ₩105 | 0.00% |
| - | CV 시빅 CVC | ₩42 | +0.72% |
| - | KA 카이토 KAITO | ₩468 | 0.00% |
| - | EG 멀티버스엑스유의 EGLD | ₩6,925 | -1.49% |
| - | WL 월드리버티파이낸셜 WLFI | ₩74.6 | +0.13% |
| - | CP 클러스터프로토콜 CP | ₩16.8 | -1.18% |
| - | SP 에스피엑스6900 SPX | ₩621 | +3.50% |
| - | VT 비토르토큰 VTHO | ₩0.892 | -0.11% |
| - | BI 빅타임 BIGTIME | ₩12.5 | 0.00% |
| - | MM 모멘텀 MMT | ₩249 | -1.58% |
| - | BL 블러 BLUR | ₩28.4 | -3.73% |
| - | FF 팔콘파이낸스 FF | ₩157 | +0.64% |
| - | IM 이뮤터블엑스 IMX | ₩248 | -0.40% |
| - | RE 렌더토큰 RENDER | ₩2,720 | +1.76% |
| - | XA 테더골드 XAUT | ₩5,615,000 | +0.25% |
| - | BA 베이직어텐션토큰 BAT | ₩143 | +1.42% |
| - | BI 바이오프로토콜 BIO | ₩44.2 | +6.25% |
| - | VE 비체인 VET | ₩11.8 | -1.67% |
| - | CR 커브 CRV | ₩510 | -0.39% |
| - | ON 온톨로지가스 ONG | ₩122 | -0.81% |
| - | ET 이더파이 ETHFI | ₩1,025 | +1.49% |
| - | CY 사이버 CYBER | ₩443 | +2.78% |
| - | PR 프롬 PROM | ₩8,380 | +0.72% |
| - | IN 인피닛 IN | ₩49.8 | -0.99% |
| - | GM 스테픈 GMT | ₩12.2 | -1.61% |
| - | ME 매직에덴 ME | ₩105 | 0.00% |
| - | ER 칼데라 ERA | ₩87.9 | -0.23% |
| - | ME 캣인어독스월드 MEW | ₩0.719 | -2.18% |
| - | TI 셀레스티아 TIA | ₩640 | -0.93% |
| - | T 쓰레스홀드 T | ₩7.55 | +0.94% |
| - | IO 아이오에스티 IOST | ₩1.17 | +0.86% |
| - | JP 제이피와이코인 JPYC | ₩8.48 | -0.35% |
| - | CT 크레딧코인 CTC | ₩156 | -1.27% |
| - | WA 웨이브 WAVES | ₩407 | +0.25% |
| - | GA 가스 GAS | ₩1,942 | +0.47% |
| - | DO 두들즈 DOOD | ₩2.34 | -0.43% |
| - | AW 에이더블유이 AWE | ₩90.7 | -4.12% |
| - | IN 인젝티브 INJ | ₩10,420 | +0.68% |
| - | NC 폴리스웜 NCT | ₩13.5 | -5.59% |
| - | SI 사인 SIGN | ₩17.1 | -1.16% |
| - | WA 월러스 WAL | ₩49 | +0.20% |
| - | AE 에어로드롬파이낸스 AERO | ₩1,151 | -3.03% |
| - | ZO 조라 ZORA | ₩10.4 | -1.89% |
| - | IR 아이리스 IRYS | ₩21.7 | +0.93% |
| - | ZE 제타체인 ZETA | ₩68.9 | 0.00% |
| - | SP 스파크 SPK | ₩34.1 | +1.19% |
| - | ID 스페이스아이디 ID | ₩51.2 | +3.43% |
| - | F 신퓨처스 F | ₩4.62 | -1.28% |
| - | PI 파이버스 PIEVERSE | ₩1,794 | -2.07% |
| - | TR 인튜이션 TRUST | ₩80.4 | -2.07% |
| - | SK 시커 SKR | ₩24.5 | -0.41% |
| - | TO 토카막네트워크 TOKAMAK | ₩508 | -1.93% |
| - | ME 메테오라 MET2 | ₩396 | -3.65% |
| - | PR 펄 PRL | ₩155 | -1.27% |
| - | SU 슈퍼버스 SUPER | ₩317 | -6.49% |
| - | MA 마스크네트워크 MASK | ₩662 | -1.49% |
| - | LA 솔레이어 LAYER | ₩105 | -1.87% |
| - | SC 시아코인 SC | ₩1.38 | -2.13% |
| - | JS 저스트 JST | ₩185 | -2.12% |
| - | NE 네오 NEO | ₩3,473 | -0.23% |
| - | AG 어드벤처골드 AGLD | ₩285 | -0.70% |
| - | TO 토시 TOSHI | ₩0.17 | -0.58% |
| - | ST 스팀 STEEM | ₩85.4 | -1.16% |
| - | RE 레드스톤 RED | ₩231 | -3.75% |
| - | HI 하이브 HIVE | ₩78 | -0.51% |
| - | AZ 아즈텍 AZTEC | ₩23.3 | -2.10% |
| - | HY 하이퍼레인 HYPER | ₩98 | +0.31% |
| - | XT 테조스 XTZ | ₩450 | +0.45% |
| - | AI 젠신 AI | ₩28.6 | +0.35% |
| - | AN 애니메코인 ANIME | ₩4.59 | +0.66% |
| - | DO 댑오에스 DOS | ₩288 | -1.03% |
| - | EL 헤이엘사 ELSA | ₩74.5 | -0.93% |
| - | BA 롬바드 BARD | ₩185 | +0.54% |
| - | OP 옵티미즘 OP | ₩187 | +3.31% |
| - | YG 일드길드게임즈 YGG | ₩38.6 | +1.05% |
| - | SE 센티언트 SENT | ₩33.2 | +5.40% |
| - | QT 퀀텀 QTUM | ₩1,348 | +0.52% |
| - | VA 바나 VANA | ₩1,472 | -0.88% |
| - | OR 오덜리 ORDER | ₩52.8 | +1.54% |
| - | AR 아더 ARDR | ₩40.5 | -0.74% |
| - | AU 바운스토큰 AUCTION | ₩5,175 | +1.57% |
| - | MN 맨틀 MNT | ₩880 | -1.90% |
| - | IO 아이오넷 IO | ₩231 | -1.70% |
| - | WA 왁스 WAXP | ₩8.46 | -0.12% |
| - | KN 카이버네트워크 KNC | ₩195 | +1.04% |
| - | KA 카타나 KAT | ₩6.53 | +0.31% |
| - | BF 바이프로스트 BFC | ₩37.1 | -0.80% |
| - | BO 보라 BORA | ₩38.6 | -1.28% |
| - | LI 리네아 LINEA | ₩3.89 | -0.26% |
| - | AX 엑셀라 AXL | ₩74.6 | +2.61% |
| - | ZR 제로엑스 ZRX | ₩173 | 0.00% |
| - | TA 타이코 TAIKO | ₩126 | 0.00% |
| - | HP 히포프로토콜 HP | ₩13.1 | -3.68% |
| - | 1I 1인치네트워크 1INCH | ₩145 | +1.40% |
| - | TH 쎄타토큰 THETA | ₩315 | +0.64% |
| - | AN 앵커 ANKR | ₩6.88 | +2.38% |
| - | NX 넥스페이스 NXPC | ₩321 | +0.63% |
| - | PO 포켓네트워크 POKT | ₩12 | -1.64% |
| - | BL 플루언트 BLEND | ₩91.6 | -1.08% |
| - | AL 알트레이어 ALT | ₩10.8 | +1.89% |
| - | CO 카우프로토콜 COW | ₩213 | -0.47% |
| - | AS 아스타 ASTR | ₩10.3 | -1.90% |
| - | AR 아캄 ARKM | ₩182 | +1.68% |
| - | TF 쎄타퓨엘 TFUEL | ₩14.3 | -0.69% |
| - | EL 엘프 ELF | ₩104 | -0.95% |
| - | KM 카미노파이낸스 KMNO | ₩55.4 | +1.09% |
| - | XC 오닉스코인 XCN | ₩6.53 | +0.15% |
| - | KE 커널다오 KERNEL | ₩73.3 | -1.35% |
| - | WE 휴미디파이 WET | ₩89 | -1.22% |
| - | NE 뉴턴프로토콜 NEWT | ₩68.6 | -0.87% |
| - | O 오원익스체인지 O | ₩684 | -1.58% |
| - | QK 쿼크체인 QKC | ₩3.76 | -1.05% |
| - | CK 너보스 CKB | ₩1.83 | +2.81% |
| - | MT 메탈 MTL | ₩439 | +1.39% |
| - | CB 코박토큰 CBK | ₩291 | -2.35% |
| - | PU 펀디엑스 PUNDIX | ₩166 | +0.61% |
| - | SN 스테이터스네트워크토큰 SNT | ₩11.5 | -1.71% |
| - | IQ 아이큐 IQ | ₩1.23 | -0.81% |
| - | MB 무비블록 MBL | ₩1.09 | -1.80% |
| - | HU 헌트 HUNT | ₩137 | -2.14% |
| - | GL 골렘 GLM | ₩175 | -0.57% |
| - | KA 카바 KAVA | ₩93.4 | +0.43% |
| - | ME 메디블록 MED | ₩2.37 | -2.07% |
| - | MO 모카네트워크 MOCA | ₩14 | 0.00% |
| - | ML 밀크 MLK | ₩58.8 | -1.84% |
| - | CO 컴파운드 COMP | ₩33,760 | -0.47% |
| - | WI 도그위프햇 WIF | ₩350 | +1.74% |
| - | DK 디카르고 DKA | ₩5.7 | -0.35% |
| - | BO 체인바운티 BOUNTY | ₩19.6 | -0.51% |
| - | MV 엠블 MVL | ₩1.47 | -2.65% |
| - | ME 메타디움 META | ₩11.9 | -0.83% |
| - | FC 피르마체인 FCT2 | ₩13.1 | 0.00% |
| - | AH 아하토큰 AHT | ₩1.58 | -1.25% |
| - | CF 콘플럭스 CFX | ₩74.1 | +0.68% |
| - | OR 오브스 ORBS | ₩9.96 | -0.40% |
| - | PY 페이팔유에스디 PYUSD | ₩1,350 | -0.52% |
| - | GA 게임빌드 GAME2 | ₩1.37 | -0.72% |
| - | US 월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | ₩1,356 | +0.15% |
| - | RL 리플유에스디 RLUSD | ₩1,359 | +0.37% |
| - | EU 이유알코인 EURC | ₩1,513 | -0.92% |
| - | US 유에스디이 USDE | ₩1,347 | -0.59% |
| - | US 유에스디에스 USDS | ₩1,352 | -0.15% |
| - | US 글로벌달러 USDG | ₩1,351 | -0.52% |





























