업비트 상장 코인 분석
263개 KRW 마켓 자산의 시세, 시가총액, 공급 구조, 프로젝트 분석을 한눈에 확인하세요.
263개 자산
| 코인 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비트코인 BTC | ₩90,627,000 | -5.11% |
| 2 | ![]() 이더리움 ETH | ₩2,366,000 | -10.68% |
| 3 | ![]() 테더 USDT | ₩1,527 | +2.21% |
| 5 | ![]() 유에스디코인 USDC | ₩1,525 | +2.01% |
| 6 | ![]() 엑스알피(리플) XRP | ₩1,657 | -5.15% |
| 7 | ![]() 솔라나 SOL | ₩96,200 | -6.51% |
| 8 | ![]() 트론 TRX | ₩489 | -1.61% |
| 11 | ![]() 도지코인 DOGE | ₩122 | -7.58% |
| 12 | ![]() 유에스디에스 USDS | ₩1,527 | +2.41% |
| 15 | ![]() 스텔라루멘 XLM | ₩292 | -2.99% |
| 16 | ![]() 에이다 ADA | ₩241 | -10.41% |
| 20 | ![]() 체인링크 LINK | ₩10,990 | -8.19% |
| 25 | ![]() 비트코인캐시 BCH | ₩325,300 | -11.34% |
| 29 | ![]() 헤데라 HBAR | ₩120 | -4.00% |
| 31 | ![]() 아발란체 AVAX | ₩10,420 | -9.55% |
| 34 | ![]() 수이 SUI | ₩1,042 | -9.15% |
| 35 | ![]() 시바이누 SHIB | ₩0.0068 | -7.84% |
| 36 | ![]() 테더골드 XAUT | ₩6,568,000 | -1.01% |
| 37 | ![]() 크로노스 CRO | ₩87 | -4.29% |
| 39 | ![]() 니어프로토콜 NEAR | ₩2,891 | -12.18% |
| 44 | ![]() 월드리버티파이낸셜 WLFI | ₩83.3 | -7.34% |
| 45 | ![]() 월드코인 WLD | ₩773 | -3.86% |
| 46 | ![]() 맨틀 MNT | ₩786 | -5.30% |
| 48 | ![]() 온도파이낸스 ONDO | ₩499 | -9.93% |
| 49 | ![]() 폴카닷 DOT | ₩1,415 | -8.77% |
| 52 | ![]() 유니스왑 UNI | ₩3,634 | -8.42% |
| 56 | ![]() 스카이프로토콜 SKY | ₩88.8 | -7.31% |
| 60 | ![]() 인터넷컴퓨터 ICP | ₩3,320 | -18.49% |
| 61 | ![]() 페페 PEPE | ₩0.0041 | -7.95% |
| 64 | ![]() 이더리움클래식 ETC | ₩10,090 | -7.09% |
| 71 | ![]() 에이브 AAVE | ₩93,000 | -12.92% |
| 75 | ![]() 코스모스 ATOM | ₩2,466 | -8.84% |
| 76 | ![]() 렌더토큰 RENDER | ₩2,422 | -14.02% |
| 78 | ![]() 알고랜드 ALGO | ₩138 | -8.61% |
| 79 | ![]() 에테나 ENA | ₩130 | -8.45% |
| 81 | ![]() 폴리곤에코시스템토큰 POL | ₩109 | -16.15% |
| 84 | ![]() 베니스토큰 VVV | ₩22,690 | -9.02% |
| 85 | ![]() 저스트 JST | ₩122 | +6.09% |
| 91 | ![]() 파일코인 FIL | ₩1,089 | -16.04% |
| 94 | ![]() 앱토스 APT | ₩988 | -12.49% |
| 101 | ![]() 아비트럼 ARB | ₩121 | -9.70% |
| 104 | ![]() 인젝티브 INJ | ₩7,450 | -7.74% |
| 113 | ![]() 비체인 VET | ₩7.11 | -11.13% |
| 114 | ![]() 펏지펭귄 PENGU | ₩9.45 | -6.44% |
| 120 | ![]() 봉크 BONK | ₩0.0064 | -10.41% |
| 122 | ![]() 버추얼프로토콜 VIRTUAL | ₩816 | -14.38% |
| 125 | ![]() 썬 SUN | ₩26.4 | -0.75% |
| 128 | ![]() 스택스 STX | ₩261 | -9.06% |
| 129 | ![]() 세이 SEI | ₩69.9 | -10.50% |
| 130 | ![]() 에어로드롬파이낸스 AERO | ₩476 | -11.03% |
| 132 | ![]() 셀레스티아 TIA | ₩445 | -11.71% |
| 135 | ![]() 테조스 XTZ | ₩370 | -11.06% |
| 138 | ![]() 비트토렌트 BTT | ₩0.0004 | -1.97% |
| 142 | ![]() 칠리즈 CHZ | ₩35.7 | -10.97% |
| 143 | ![]() 피스네트워크 PYTH | ₩47.1 | -8.54% |
| 144 | ![]() 더블제로 2Z | ₩107 | -5.31% |
| 145 | ![]() 이더파이 ETHFI | ₩414 | -13.93% |
| 146 | ![]() 모나드 MON | ₩30.7 | -4.66% |
| 147 | ![]() 비트코인에스브이 BSV | ₩18,050 | -7.48% |
| 150 | ![]() 레이어제로 ZRO | ₩1,420 | -12.45% |
| 151 | ![]() 지토 JTO | ₩742 | -10.17% |
| 156 | ![]() 팔콘파이낸스 FF | ₩143 | +2.88% |
| 164 | ![]() 더그래프 GRT | ₩29.7 | -8.90% |
| 169 | ![]() 옵티미즘 OP | ₩142 | -15.48% |
| 171 | ![]() 펜들 PENDLE | ₩1,778 | -10.02% |
| 174 | 아이오타 IOTA | ₩66.4 | -7.13% |
| 181 | ![]() 이더리움네임서비스 ENS | ₩6,850 | -10.98% |
| 187 | ![]() 파이버스 PIEVERSE | ₩960 | -20.60% |
| 188 | ![]() 플라즈마 XPL | ₩96.4 | -24.09% |
| 196 | ![]() 엑시인피니티 AXS | ₩1,379 | -9.75% |
| 198 | ![]() 컴파운드 COMP | ₩24,000 | -5.21% |
| 201 | ![]() 네오 NEO | ₩3,244 | -8.15% |
| 203 | ![]() 레이디움 RAY | ₩846 | -8.44% |
| 204 | ![]() 도그위프햇 WIF | ₩225 | -9.64% |
| 206 | ![]() 쎄타토큰 THETA | ₩222 | -9.39% |
| 209 | ![]() 오닉스코인 XCN | ₩5.6 | -7.74% |
| 211 | ![]() 메이플파이낸스 SYRUP | ₩184 | -10.24% |
| 214 | ![]() 샌드박스 SAND | ₩78.1 | -9.40% |
| 219 | ![]() 디센트럴랜드 MANA | ₩102 | -6.42% |
| 224 | ![]() 베이직어텐션토큰 BAT | ₩130 | -10.96% |
| 244 | ![]() 사하라에이아이 SAHARA | ₩50.4 | +2.02% |
| 246 | ![]() 골렘 GLM | ₩170 | -9.57% |
| 249 | ![]() 스토리 IP | ₩474 | -13.19% |
| 250 | ![]() 넥스페이스 NXPC | ₩584 | -5.19% |
| 253 | ![]() 이캐시 XEC | ₩0.0083 | -8.11% |
| 255 | ![]() 카이토 KAITO | ₩683 | -2.29% |
| 256 | ![]() 이뮤터블엑스 IMX | ₩193 | -8.53% |
| 264 | 볼타 A | ₩92.4 | -8.51% |
| 265 | ![]() 에이더블유이 AWE | ₩78.8 | -1.50% |
| 272 | ![]() 지케이싱크 ZK | ₩15.1 | -13.22% |
| 274 | ![]() 1인치네트워크 1INCH | ₩103 | -8.04% |
| 283 | 센티언트 SENT | ₩18.5 | -6.57% |
| 284 | ![]() 라이브피어 LPT | ₩2,697 | -2.64% |
| 291 | ![]() 플루이드 FLUID | ₩1,665 | -3.92% |
| 295 | ![]() 월러스 WAL | ₩52.7 | -10.68% |
| 326 | ![]() 아캄 ARKM | ₩174 | -13.86% |
| 330 | ![]() 퀀텀 QTUM | ₩1,053 | -8.43% |
| 334 | ![]() 리네아 LINEA | ₩3.62 | -12.56% |
| 338 | ![]() 세이프 SAFE | ₩146 | -6.41% |
| 340 | ![]() 제로엑스 ZRX | ₩127 | -7.97% |
| 342 | ![]() 가스 GAS | ₩1,655 | -9.91% |
| 347 | ![]() 레이븐코인 RVN | ₩6.38 | -6.73% |
| 352 | ![]() 베라체인 BERA | ₩369 | -12.35% |
| 367 | ![]() 자마 ZAMA | ₩44.8 | -2.61% |
| 369 | ![]() 제로지 0G | ₩455 | -11.82% |
| 370 | ![]() 시커 SKR | ₩15.1 | -12.21% |
| 373 | ![]() 플룸 PLUME | ₩16.7 | -9.24% |
| 375 | ![]() 유에스디에이아이 CHIP | ₩47.7 | -9.83% |
| 379 | ![]() 오르카 ORCA | ₩1,559 | -6.14% |
| 383 | ![]() 쎄타퓨엘 TFUEL | ₩12.7 | -7.30% |
| 390 | ![]() 질리카 ZIL | ₩4.59 | -9.47% |
| 401 | ![]() 웜홀 W | ₩14.3 | -11.73% |
| 408 | ![]() 바이오프로토콜 BIO | ₩38 | -12.64% |
| 410 | ![]() 미나 MINA | ₩63.2 | -10.61% |
| 412 | 제타체인 ZETA | ₩55.3 | -10.81% |
| 415 | ![]() 엘프 ELF | ₩96.2 | -3.80% |
| 429 | ![]() 메가이더 MEGA | ₩68.9 | -8.98% |
| 431 | ![]() 스파크 SPK | ₩28 | -6.04% |
| 435 | 쑨 SOON | ₩227 | +3.18% |
| 438 | ![]() 너보스 CKB | ₩1.55 | -9.36% |
| 444 | ![]() 롬바드 BARD | ₩232 | -8.30% |
| 446 | ![]() 폴리매쉬 POLYX | ₩59 | -6.94% |
| 451 | ![]() 아스타 ASTR | ₩8.51 | -9.85% |
| 453 | ![]() 토시 TOSHI | ₩0.177 | -10.15% |
| 454 | ![]() 아이오넷 IO | ₩214 | -13.71% |
| 456 | ![]() 아즈텍 AZTEC | ₩24.5 | -11.23% |
| 458 | ![]() 크레딧코인 CTC | ₩136 | -13.38% |
| 460 | ![]() 엑셀라 AXL | ₩61.3 | -10.64% |
| 469 | ![]() 온톨로지 ONT | ₩71 | -3.92% |
| 470 | ![]() 블러 BLUR | ₩24.7 | -9.19% |
| 472 | ![]() 카바 KAVA | ₩63.3 | -10.34% |
| 476 | ![]() 무브먼트 MOVE | ₩17.7 | -5.35% |
| 485 | ![]() 쓰레스홀드 T | ₩5.68 | -8.24% |
| 493 | ![]() 딥북 DEEP | ₩24.5 | -11.87% |
| 498 | ![]() 조라 ZORA | ₩13.5 | -14.01% |
| 501 | ![]() 비토르토큰 VTHO | ₩0.598 | -8.84% |
| 518 | ![]() 모카네트워크 MOCA | ₩13.4 | -13.55% |
| 522 | ![]() 앵커 ANKR | ₩5.71 | -7.31% |
| 531 | ![]() 알트레이어 ALT | ₩8.67 | -6.97% |
| 537 | ![]() 아이리스 IRYS | ₩27.7 | -9.48% |
| 539 | ![]() 무뎅 MOODENG | ₩54.9 | -11.59% |
| 543 | ![]() 셀로 CELO | ₩89.8 | -8.83% |
| 544 | ![]() 서싱트 PROVE | ₩279 | -6.38% |
| 549 | ![]() 에이피아이쓰리 API3 | ₩377 | -8.27% |
| 556 | ![]() 마스크네트워크 MASK | ₩529 | -8.48% |
| 557 | ![]() 매직에덴 ME | ₩96 | -6.80% |
| 561 | ![]() 만트라 MANTRA | ₩10.2 | -9.73% |
| 563 | ![]() 시아코인 SC | ₩1.06 | -7.83% |
| 574 | ![]() 아반티스 AVNT | ₩156 | -12.85% |
| 578 | ![]() 에스프레소 ESP | ₩97 | -6.73% |
| 580 | ![]() 바나 VANA | ₩1,644 | -8.51% |
| 593 | 아이콘 ICX | ₩44.3 | -10.32% |
| 596 | ![]() 캣인어독스월드 MEW | ₩0.542 | -11.44% |
| 616 | ![]() 펄 PRL | ₩264 | -6.38% |
| 621 | ![]() 인피닛 IN | ₩135 | -3.57% |
| 623 | ![]() 오브스 ORBS | ₩9.21 | -8.81% |
| 634 | ![]() 제로베이스 ZBT | ₩179 | -6.28% |
| 635 | ![]() 보라 BORA | ₩38.9 | -7.60% |
| 638 | ![]() 비쓰리 B3 | ₩0.948 | +6.28% |
| 643 | ![]() 아더 ARDR | ₩43.7 | -10.08% |
| 644 | ![]() 스테이터스네트워크토큰 SNT | ₩11 | -8.33% |
| 656 | ![]() 바운스토큰 AUCTION | ₩5,615 | -6.73% |
| 661 | ![]() 아이오에스티 IOST | ₩1.24 | -6.77% |
| 662 | ![]() 하이브 HIVE | ₩75.1 | -10.49% |
| 671 | ![]() 엠블 MVL | ₩1.49 | -5.70% |
| 674 | ![]() 펀디엑스 PUNDIX | ₩157 | -12.78% |
| 687 | ![]() 파워렛저 POWR | ₩74.1 | -7.72% |
| 696 | ![]() 웨이브 WAVES | ₩387 | -10.00% |
| 703 | ![]() 스테픈 GMT | ₩12.2 | -7.58% |
| 716 | ![]() 스팀 STEEM | ₩65.9 | -8.09% |
| 723 | ![]() 사이버 CYBER | ₩531 | -10.76% |
| 728 | ![]() 아크 ARK | ₩179 | -11.39% |
| 736 | ![]() 카브 CARV | ₩57.4 | -10.17% |
| 748 | ![]() 클리어풀 CPOOL | ₩34 | -13.27% |
| 753 | ![]() 리스크 LSK | ₩141 | -7.24% |
| 754 | 모멘텀 MMT | ₩161 | -5.85% |
| 756 | ![]() 왁스 WAXP | ₩7.16 | -7.13% |
| 757 | ![]() 메탈 MTL | ₩361 | -6.72% |
| 791 | ![]() 사인 SIGN | ₩13.3 | -8.90% |
| 794 | ![]() 디카르고 DKA | ₩6.05 | -9.16% |
| 796 | ![]() 브레비스 BREV | ₩122 | -6.87% |
| 797 | ![]() 블라스트 BLAST | ₩0.483 | -8.17% |
| 799 | ![]() 코박토큰 CBK | ₩308 | -5.81% |
| 801 | ![]() 그래비티 G | ₩4.18 | -5.43% |
| 810 | ![]() 밀크 MLK | ₩56.4 | -5.21% |
| 826 | ![]() 일드길드게임즈 YGG | ₩38.3 | -10.30% |
| 830 | ![]() 카이버네트워크 KNC | ₩167 | -11.64% |
| 833 | ![]() 저트라 STRAX | ₩13.2 | -13.16% |
| 847 | ![]() 소폰 SOPH | ₩8 | -10.61% |
| 851 | 시빅 CVC | ₩34.2 | -8.56% |
| 854 | ![]() 솜니아 SOMI | ₩169 | -9.14% |
| 860 | ![]() 어드벤처골드 AGLD | ₩303 | -6.77% |
| 869 | ![]() 쿼크체인 QKC | ₩3.62 | -4.99% |
| 885 | ![]() 애니메코인 ANIME | ₩4.55 | -9.00% |
| 886 | 타이코 TAIKO | ₩131 | -6.43% |
| 894 | ![]() 빅타임 BIGTIME | ₩13 | -10.96% |
| 899 | ![]() 메디블록 MED | ₩2.37 | -5.95% |
| 917 | ![]() 포켓네트워크 POKT | ₩12.1 | -8.33% |
| 922 | ![]() 플록 FLOCK | ₩60.3 | -9.46% |
| 926 | ![]() 헌트 HUNT | ₩121 | -5.47% |
| 943 | ![]() 히포프로토콜 HP | ₩16.6 | -5.68% |
| 955 | ![]() 커널다오유의 KERNEL | ₩82.3 | -7.53% |
| 958 | ![]() 바운드리스 ZKC | ₩73.1 | -9.86% |
| 974 | ![]() 무비블록 MBL | ₩1.04 | -11.11% |
| 977 | ![]() 솔레이어 LAYER | ₩95.3 | -9.24% |
| 979 | ![]() 메타디움 META | ₩11.8 | -4.84% |
| 1006 | ![]() 휴미디파이 WET | ₩82.8 | -8.61% |
| 1011 | ![]() 두들즈 DOOD | ₩2.43 | -10.33% |
| 1042 | ![]() 뉴턴프로토콜 NEWT | ₩83 | -8.89% |
| 1050 | ![]() 플루언트 BLEND | ₩89.1 | -10.18% |
| 1057 | ![]() 엔소 ENSO | ₩844 | -10.69% |
| 1084 | ![]() 스페이스아이디 ID | ₩38.5 | -12.10% |
| 1098 | ![]() 스토리지 STORJ | ₩113 | -11.72% |
| 1105 | ![]() 지케이패스 ZKP | ₩79.1 | -7.59% |
| 1115 | ![]() 피르마체인 FCT2 | ₩13.7 | -7.43% |
| 1118 | ![]() 헤이엘사 ELSA | ₩68.1 | -5.55% |
| 1129 | ![]() 알파쿼크 AQT | ₩600 | -4.91% |
| 1148 | ![]() 소닉SVM SONIC | ₩41.5 | -7.37% |
| 1182 | ![]() 모스코인 MOC | ₩31.8 | -7.56% |
| 1239 | ![]() 월렛커넥트 WCT | ₩66 | -8.21% |
| 1269 | ![]() 아하토큰 AHT | ₩1.64 | -7.87% |
| 1326 | ![]() 트리하우스 TREE | ₩66.8 | -9.61% |
| 1826 | ![]() 빔 BEAM | ₩2.09 | -6.28% |
| 1880 | ![]() 디피니티브 EDGE | ₩103 | -7.21% |
| 2641 | ![]() 오피셜트럼프 TRUMP | ₩2,350 | -13.00% |
| 3098 | ![]() 카타나 KAT | ₩7.74 | -11.54% |
| 3216 | ![]() 카이트 KITE | ₩265 | +2.32% |
| 3525 | ![]() 파로스 PROS | ₩959 | +4.47% |
| 3700 | ![]() 오리진트레일 TRAC | ₩524 | -11.34% |
| 4105 | ![]() 솔스티스 SLX | ₩270 | -15.63% |
| 4953 | ![]() 라그랑주 LA | ₩119 | +2.59% |
| 4962 | ![]() 주피터 JUP | ₩234 | -13.65% |
| 5690 | ![]() 펌프펀 PUMP | ₩2.1 | -14.98% |
| 6187 | ![]() 칼데라 ERA | ₩150 | -6.25% |
| 7203 | ![]() 슈퍼버스 SUPER | ₩140 | -6.67% |
| 7893 | ![]() 체인바운티 BOUNTY | ₩22.9 | -7.66% |
| 8359 | 아이큐 IQ | ₩1.29 | -5.84% |
| 8427 | ![]() 아카시네트워크 AKT | ₩830 | -12.08% |
| 8904 | 인튜이션 TRUST | ₩75.8 | -9.55% |
| 9743 | 홀로월드에이아이 HOLO | ₩86.5 | -11.64% |
| 9926 | ![]() 카우프로토콜 COW | ₩199 | -4.78% |
| - | BA 바빌론 BABY | ₩28.2 | -17.06% |
| - | ![]() 아르고 AERGO | ₩57.2 | -6.54% |
| - | 센트리퓨즈 CFG | ₩296 | -13.45% |
| - | ![]() 비트텐서 TAO | ₩286,800 | -9.30% |
| - | ![]() 에이셔 ATH | ₩6.38 | -10.64% |
| - | 오픈렛저 OPEN | ₩267 | -2.20% |
| - | UP 슈퍼폼 UP2 | ₩99 | -6.60% |
| - | ![]() 캔톤 CC | ₩215 | -2.71% |
| - | ![]() 하이퍼레인 HYPER | ₩96.3 | -14.78% |
| - | ![]() 미라네트워크 MIRA | ₩85.7 | -10.82% |
| - | ON 온톨로지가스 ONG | ₩74.1 | -8.41% |
| - | ![]() 오덜리 ORDER | ₩56.8 | -9.41% |
| - | TO 토카막네트워크 TOKAMAK | ₩560 | -8.65% |
| - | ![]() 문버드 BIRB | ₩116 | -7.94% |
| - | ![]() 레드스톤 RED | ₩145 | -8.23% |
| - | ME 메테오라 MET2 | ₩156 | -13.33% |
| - | 월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | ₩1,526 | +2.28% |
| - | GA 게임빌드 GAME2 | ₩1.51 | -5.03% |
| - | EG 멀티버스엑스 EGLD | ₩4,258 | -7.56% |
| - | ![]() 썬더코어 TT | ₩1.02 | -7.27% |
| - | ![]() 유에스디이 USDE | ₩1,528 | +2.83% |
| 10155 | ![]() 신퓨처스 F | ₩5.81 | -9.22% |
















































































































































































































































